規格級別 | 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車應用 | ||
備注說明 | 耐化學性良好,抗蠕變性良好,尺寸穩定性好,耐沖擊性高加工性能好,剛度高,強度高,韌性好 |
加工條件 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體質量流動速率 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | g/cm3 | |
模具收縮率 | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2090 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 35.9 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2140 | MPa | ||
彎曲屈服強度 | ASTM D-790 | 57.9 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 400 | J/m | |
熱性能 | 燃燒性 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
燃燒性 | 3.00mm | UL 94 | HB | ||
RTI Str | 1.57mm | UL 746 | 60.0 | ℃ | |
RTI Imp | 1.57mm | UL 746 | 60.0 | ℃ | |
RTI Elec |