| 
 | |
| M20生物顯微鏡配置表 | |
| 名稱 | 規格參數 | 
| 放大倍數 | 光學放大:40X-1000X | 
| 機架 | 整體壓鑄設計,機身結構更加穩定。 | 
| 光學系統 | 進口光路系統設計方案,無限遠雙重色差獨立校正光學系統,光學器件采用多層鍍膜,防霉處理,成像更優異。 | 
| 調焦機構 | 低位同軸粗微動調焦機構,粗微調同軸,行程25mm,微調格值0.001mm。 | 
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調,相襯板插孔;聚光鏡中心可調;上下位置可調;聚光鏡孔徑光闌大小彩色標示與不同倍率物鏡色圈一致,便于您得到更清晰的成像。(可配相差、暗場、偏光聚光鏡) | 
| 照明科勒 | 無視場光闌(可選配),配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮(放置濾色片)。 | 
| 電器 | 110/220V,50/60Hz | 
| 觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調節距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | 
| 平場目鏡 | WF10X/20mm,21mm高眼點(防霉處理)。 | 
| 無窮遠平場消色差(防霉處理) | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | 
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | |
| 載物臺 | 進口三角導軌XY機械移動載物臺: 平臺尺寸142x135mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x52mm。限位裝置防打切片 | 
| 轉換器 | 內傾式四孔轉換器 | 
| 暗場裝置 | 暗場聚光鏡(選配) | 
| 電器 | LED燈泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | 
| 濾色片 | 藍色 | 
| 照明燈泡 | 3W LED燈 | 
| 香柏由 | 8ml | 
| 測微尺 | 0.01mm測微尺(選配) | 
| 包裝 | 外包裝:紙箱/產品使用說明書/顯微鏡防塵罩(可選鋁合金箱) |