国产精品免费无遮挡在线观看中文_久久久久久久精品99国产_岛国激情视频_成人97精品毛片免费看,在线播放内射,日韩欧美啪啪视频,在线观看亚洲一区

排名推廣
排名推廣
發布信息
發布信息
會員中心
會員中心
 

供應上海永進牌,電力電纜VV22系列

點擊圖片查看原圖
品牌: 上進牌
型號: VV22
單價: 1.00元/米
起訂: 100 米
供貨總量: 10000 米
發貨期限: 自買家付款之日起 7 天內發貨
所在地: 上海
有效期至: 2015-01-19
最后更新: 2012-05-29 18:31
瀏覽次數: 111
詢價
公司基本資料信息






 
 
產品詳細說明
 【主要產品】

0.6/1KV交聯聚氯乙烯電力電纜、3.6/6KV-26/35KV交聯聚氯乙烯電力電纜、塑料絕緣控制電纜、1KV/10KV/35KV架空絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電線、低煙無鹵、阻燃、耐火、電力電纜、礦用電纜、橡套電纜、計算機電纜、信號電纜、同軸電纜、防水電纜、通訊電纜、BV/BVR絕緣導線、柔性防火電纜、礦物質絕緣電纜、鋁絞線、銅絞線、銅芯鋁絞線、護套電線電纜、屏蔽線、監控線、視頻線、信號線、銅芯電纜線、鋁芯電纜線、銅芯電力電纜、銅芯電線電纜、鋁芯電力電纜、鋁芯電線電纜、電力低壓電纜、電氣設備用電線電纜、電焊線。

絕緣導線:BV、BVR、RV、BLV

阻燃耐火絕緣導線:ZRBV、ZABV、ZBBV、ZCBV、ZDBV、ZRBVR、ZRRV

護套線:RVSP雙絞屏蔽線、RVV護套線、RVVP屏蔽護套線

電力電纜:VV、VV22、YJV、YJV22、VLV、VLV22、YJLV、YJLV22、YJV32、YJLV32

高壓電纜:YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJV32、YJV62-3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV

阻燃電纜:ZRVV、ZRVV22、ZRYJV、ZRYJV22、ZRYJLV、ZRYJLV22

耐火電纜:NHVV、NHVV22、NHYJV、NHYJV22

低煙無鹵系列:WDZB-YJY、WDZB-YJY22、WDZB-VV、WDZB-VV22、WDZB-YJLY、WDZB-YJLY22

橡套電纜:YZ、YC、YH、YCW、YZW、YQ、YQW

阻燃橡套電纜:ZC-YZ、ZC-YC、ZC-YH、ZC-YZ、ZA-YC、ZA-YH、ZA-YZW、ZC-YCW、ZC-YZW

屏蔽控制電纜:KVV、KVV22、KVVP、KVVP22、KVVP2、KVVP2-22、KVVR、KVVRP

計算機電纜:DJYPV/DJYP2V/DJYP3V/DJYVP/DJYVP2/DJYVP3/DJYPVP/DJYP2VP2/DJYP3VP3/DJYPVR/DJYP2VR/DJYP3VR/DJYVPR/DJYVP2R/DJYVP3R/DJYPVPR DJYP2VP2R/DJYP3VP3R/DJYPV22/DJYP2V22/DJYP3V22/DJYVP22/DJYVP2-22/DJYVP3-22/DJYPVP22/DJYP2VP2-22/DJYP3VP3-22

通訊電纜:HYA、HYV、HYAV、HYAC(自承式)、HYAT(沖油)、CPEV、CPEV-S  

屏蔽通信電纜:HYVP、HYAP、MHYVP、MHYVP、MHYVRP、RVSP(屏蔽雙絞線)

鎧裝通信電纜:HYA53、MHYA32、MHYV22、MHYAV22、MHYAV32、HYAT53、HYV22、HYV32、HYA32、HYV53、HYVP22、HYAP22、HYAP32、MHYVP22、MHYVP32、MHYVRP22、MHYVRP32 

阻燃通信電纜:ZR-HYA、ZRA-HYA、ZA-HYA、ZRC-HYA、WDZ-HYA、ZR-YJYR

柔性防火電纜:BTTEB、BTTER、BTTE、BTTE22、BTTE32/42、BTTE62/72、BTTEK、BTTEK22

分支電纜:YFD、YJFD-YJV、YJFD-VV等系列

硅橡膠電力電纜:YGC、YGGR、YGGR22、YFGR、YFGR22、YGVR、YGVR22、YGGRP、YGGRP22

氟塑料絕緣耐高溫電力電纜:FF-200、FF22-200、FV105、FV22-105

氯塑料絕緣耐高溫控制電纜:KFF、KFFP、KFFR、KFFRP、KFV、KFVP、KFVR、KFVRP、KFV22、KFVP22、KFVR22、KFVRP22、KFFV22、KFFRV22、KFVP1、KFVP2、KFVP3

交頻器專用電力電纜:BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFP3、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3

6/10KV硅橡膠絕緣高壓電力電纜:YGC-10KV、YGC-6KV

1KV-15KV核電站用電力電纜:WDZA-HDYJY、WDZA-HDYJYJ、WDZA-HDYJY23、WDZA-HDYJY24

核電站用1A級K3類控制電纜:WDZA-HDKYJY、WDZA-HDKYJYJ、WDZA-HDKYJYP、WDZA-HDKYJYJP、WDZA-HDKYJYP2、WDZA-HDKYJYJP2、WDZA-HDKYJY23、WDZA-HDKYJY24、WDZA-HDKYJY33、WDZA-HDKYJY34、WDZA-HDKYJYR、WDZA-HDKYJYJR、WDZA-HDKYJYRP、WDZA-HDKYJYRP2

核電站用1A級K3類儀表電纜:WDZA-HDPYJY、WDZA-HDPYJYJ、WDZA-HDPYJYP、WDZA-HDPYJYJP、WDZA-HDPYJYP2、WDZA-HDPYJYJP2、WDZA-HDPYJYP3、WDZA-HDPYJYJP3、WDZA-HDPYJPYP、WDZA-HDPYJPYJP

船用電纜:CXF、CXF80、CXF90、CXF92、CXV、CXV80、CXV90、CXV92、CXFR、CFF/DA、CEF80/DA、CEF90/DA、CEF82/DA、CEF92/DA

  

標  準:

本產品按國家標準GB12706-2002或國際電工委員會IEC60502-1:2004標準制造
型  號: VV,VLV一銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜
VV,VLV一銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣、聚乙烯護套電力電纜
用  途: 供固定敷設在額定交流電壓UO/U為0.6/1KV及以下的室內、架空、電纜溝道、管道內的輸配電力線路用。
使用特性: 1、電纜敷設時的環境溫度不低于0oC,彎曲半徑應不小電纜外徑的10倍。
2、電纜導體的長期最高溫度不超過70oC。
3、短路時(最長持續時間不超過5S)電纜導體的最高溫度不超過160oC。
 
產品規格: 1芯:1.5--630mm
2芯:2*1.5--2*185mm
3芯:3*1.5-3*300mm
4芯:4*4-4*300mm
3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm
3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm
4+1芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm
VV,VLV,VY,VLY
標稱截面
mm2
線芯結構
ho/mm
絕緣標稱厚度
mm
護套標稱厚度mm 計算外徑
mm
環境溫度25°C 允許空氣中敷設截流量[A] 環境溫度25°C 允許截流量埋地土壤熾熱阻系數g=80(°C厘米/瓦)
[A]
成品近似重量
kg/km
銅芯 Cu 鋁芯Al 銅芯 Cu 鋁芯Al 銅芯 Cu 鋁芯Al
1.5 1/1.38 0.8 1.8 6.6 24 - 31 - 58 -
2.5 1/1.78 0.8 1.8 7.0 32 25 45 35 71 56
4.0 1/2.25 1.0 1.8 7.9 45 34 61 47 97 73
6.0 1/2.76 1.0 1.8 8.4 56 43 77 59 121 84
10 7/1.35 1.0 1.8 9.7 80 61 103 80 177 111
16 7/1.70 1.0 1.8 10.7 106 83 138 106 239 139
25 7/2.14 1.2 1.8 12.4 143 111 183 140 349 190
35 7/2.52 1.2 1.8 13.6 175 133 221 170 451 232
50 19/1.78 1.4 1.8 15.3 223 170 272 210 624 309
70 19/2.14 1.4 1.8 17.1 265 207 333 256 821 384
95 19/2.52 1.6 1.8 19.4 329 254 392 302 1085 491
120 37/2.03 1.6 1.8 21.0 382 297 451 348 1338 589
150 37/2.25 1.8 1.8 23.0 445 339 516 392 1642 706
185 37/2.52 2.0 1.8 25.2 519 392 572 436 2032 858
240 61/2.25 2.2 1.9 28.5 609 472 667 516 2605 1091
300 61/2.52 2.4 2.0 31.5 700 541 721 557 3238 1340
400 61/2.88 2.6 2.1 34.7 832 641 838 647 4173 1693
500 61/3.15 2.8 2.2 39.0 970 727 955 743 5194 2085
630 91/2.97 2.8 2.3 42.9 1124 875 1039 849 6475 2542
2x1.5 2x1/1.38 0.8 1.8 10.4 20 - 26 - 120 -
2x2.5 2x1/1.78 0.8 1.8 11.2 28 21 35 27 150 119
2x4.0 2x1/2.25 1.0 1.8 12.9 36 29 45 35 206 151
2x6.0 2x1/2.76 1.0 1.8 14.0 47 36 57 48 255 178
2x10 2x7/1.35 1.0 1.8 16.5 66 51 76 59 361 235
2x16 2x7/1.70 1.0 1.8 18.6 89 69 101 77 501 300
2x25 2x7/2.14 1.2 1.8 17.2 117 91 131 101 721 375
2x35 2x7/2.52 1.2 1.8 18.6 143 111 156 120 903 450
2x50 2x10/2.55 1.4 1.8 22.0 180 138 192 148 1255 603
2x70 2x14/2.55 1.4 1.8 24.2 217 170 235 180 1680 764
2x95 2x19/2.55 1.6 1.8 27.2 238 182 280 216 2215 980
2x120 2x24/2.55 1.6 1.9 29.6 273 211 320 247 2744 1184
2x150 2x30/2.55 1.8 2.0 32.6 315 242 365 280 3396 1448
2x185 2x37/2.55 2.0 2.1 35.8 350 269 405 311 4161 1762
3x1.5 3x1/1.38 0.8 1.8 10.8 17 - 22 - 143 -
3x2.5 3x1/1.78 0.8 1.8 11.7 23 18 30 23 183 137
3x4.0 3x1/2.25 1.0 1.8 13.6 31 24 39 30 254 181
3x6.0 3x1/2.76 1.0 1.8 14.7 39 31 49 38 326 215
3x10 3x7/1.35 1.0 1.8 17.4 56 43 62 51 482 293
3x16 3x7/1.70 1.0 1.8 19.7 76 59 89 69 680 378
3x25 3x7/2.14 1.2 1.8 20.1 102 78 107 83 993 494
3x35 3x7/2.52 1.2 1.8 22.5 122 94 131 101 1288 604
3x50 3x10/2.55 1.4 1.8 25.2 154 122 159 123 1812 829
3x70 3x14/2.55 1.4 1.8 27.8 191 148 195 150 2429 1054
3x95 3x19/2.55 1.6 2.0 31.8 230 180 231 178 3246 1392
3x120 3x24/2.55 1.6 2.1 34.8 270 207 262 201 4019 1680
3x150 3x30/2.55 1.8 2.2 38.3 313 244 300 231 5000 2077
3x185 3x37/2.55 2.0 2.3 42.2 360 281 339 262 6129 2532
3x240 3x48/2.55 2.2 2.5 47.5 429 334 396 301 7883 3221
3x300 3x60/2.55 2.4 2.6 52.2 477 376 451 355 9528 3879
4x4.0 4x1/2.25 1.0 1.8 14.7 28 22 38 29 328 229
4x6.0 4x1/2.76 1.0 1.8 15.9 38 28 48 37 419 272
4x10 4x7/1.35 1.0 1.8 19.0 51 40 61 47 633 386
4x16 4x7/1.70 1.0 1.8 21.5 68 53 81 62 919 575
4x25 4x7/2.14 1.2 1.8 22.0 92 71 106 82 1282 647
4x35 4x7/2.52 1.2 1.8 24.0 115 89 134 103 1699 811
4x50 4x10/2.55 1.4 1.8 28.0 144 111 163 125 2384 1108
4x70 4x14/2.55 1.4 2.0 31.5 178 136 196 151 3215 1433
4x95 4x19/2.55 1.6 2.1 35.9 218 168 234 181 4286 1872
4x120 4x24/2.55 1.6 2.2 39.1 253 195 267 206 5306 2245
4x150 4x30/2.55 1.8 2.3 43.0 297 228 301 231 6635 2807
4x185 4x37/2.55 2.0 2.5 48.2 344 263 338 261 8139 3431
4x240 4x48/2.55 2.2 2.7 53.6 406 310 390 300 10475 4358
4x300 4x60/2.55 2.4 2.9 59.3 452 351 450 354 12992 5361
  16844 6620
3x4.0+1x2.5 3x1/2.25+1x1/1.78 1.0/0.8 1.8 13.6 28 22 38 29 286 212
3x6.0+1x4.0 3x1/2.76+1x1/2.25 1.0/1.0 1.8 14.7 38 28 48 37 378 212
3x10+1x6.0 3x7/1.35+1x1/2.76 1.0/1.0 1.8 17.4 51 40 61 47 550 323
3x16+1x10 3x7/1.70+1x7/1.35 1.0/1.0 1.8 19.6 68 53 80 61 799 484
3x25+1x16 3x7/2.14+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 22.2 92 71 106 82 1197 600
3x35+1x16 3x7/2.52+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.0 115 89 130 101 1508 728
3x50+1x25 3x10/2.55+1x7/2.14 1.4/1.2 1.9 28.1 144 111 161 124 2141 1004
3x70+1x35 3x14/2.55+1x7/2.52 1.4/1.2 2.0 31.5 178 136 194 148 2890 1295
3x95+1x50 3x19/2.55+1x19/1.78 1.6/1.4 2.1 35.9 218 168 231 177 2866 1707
3x120+1x70 3x24/2.55+1x19/2.14 1.6/1.4 2.2 39.1 253 195 263 204 4852 2085
3x150+1x70 3x30/2.55+1x19/2.14 1.8/1.4 2.3 43.0 297 228 303 233 5860 2493
3x185+1x95 3x37/2.55+1x19/2.52 2.0/1.6 2.5 47.8 344 263 340 263 7299 3097
3x240+1x120 3x48/2.55+1x37/2.03 2.2/1.6 2.7 53.6 406 310 390 300 9323 3896
3x300+1x150 3x60/2.55+1x37/2.25 2.4/1.8 2.9 59.3 452 351 450 354 11328 4725
4x4+1x1.25 4x1/2.25+1x1/1.78 1.0/0.8 1.8 15.0 28 22 38 29 331 226
4x6+1x4 4x1/2.76+1x1/2.25 1.0/1.0 1.8 16.6 38 28 48 37 442 282
4x10+1x6 4x7/1.35+1x1/2.76 1.0/1.0 1.8 18.7 51 40 65 50 628 364
4x16+1x10 4x7/1.70+1x7/1.35 1.0/1.0 1.8 22.6 68 53 84 65 932 505
4x25+1x16 4x7/2.14+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.4 87 68 109 82 1413 689
4x35+1x16 4x7/2.52+1x7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.4 116 89 140 107 1691 807
4x50+1x25 4x10/2.55+1x7/2.14 1.4/1.2 2.0 31.2 144 110 171 131 2426 1130
4x70+1x35 4x14/2.55+1x7/2.52 1.4/1.2 2.1 35.0 177 132 207 159 3268 1453
4x95+1x50 4x19/2.55+1x19/1.78 1.6/1.4 2.2 39.8 219 168 250 191 4396 1916
4x120+1x70 4x24/2.55+1x19/2.14 1.6/1.4 2.4 43.6 250 195 285 220 5582 2372
4x150+1x70 4x30/2.55+1x19/2.14 1.8/1.4 2.5 48.2 290 220 322 248 6601 2790
4x185+1x95 4x37/2.55+1x19/2.52 2.0/1.6 2.7 53.6 331 256 363 280 8288 3484
4x240+1x120 4x48/2.55+1x37/2.03 2.2/1.6 2.9 59.4 408 315 415 320 10540 4353
4x300+1x150 4x60/2.55+1x37/2.25 2.4/1.8 3.1 65.8 452 351 450 354 12879 5323
3x25+2x16 3x7/2.23+2x7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.4 92 71 111 86 1413 689
3x35+2x16 3x7/2.52+2x7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.4 115 89 139 107 1691 807
3x50+2x25 3x10/2.55+2x7/2.14 1.4/1.2 2.0 31.2 144 111 173 133 2426 1130
3x70+2x35 3x14/2.55+2x7/2.52 1.4/1.2 2.1 35.0 178 136 208 160 3268 1453
3x95+2x50 3x19/2.55+2x19/1.78 1.6/1.4 2.2 39.8 218 168 249 191 4396 1916
3x120+2x70 3x24/2.55+2x19/2.14 1.6/1.4 2.4 43.6 253 195 285 220 5582 2372
3x150+2x70 3x30/2.55+2x19/2.14 1.8/1.4 2.5 48.2 297 228 329 253 6601 2790
3x185+2x95 3x37/2.55+2x19/2.55 2.0/1.6 2.7 53.6 344 263 370 286 8288 3484
3x240+2x120 3x48/2.55+2x37/2.03 2.2/1.6 2.9 59.4 406 310 436 341 10540 4353
3x300+2x150 3x60/2.55+2x37/2.25 2.4/1.8 3.1 65.8 452 351 450 354 12879 5323

 

 

 

【注意事項】

 因市場原材料價格浮動,造成產品價格變動,請在下訂單前來電與我公司確認報價,以免因價格變動帶來不便和損失。

 

【付款方式】

 預付30%貨款,余款發貨前付清,小額支付寶交易。

 

【產品包裝】

 電線成卷、裝袋包裝,電纜短米成卷包裝,長米裝電纜盤。

 

【運輸方式】

 我公司代辦物流發運(汽運)。

 

【儲存須知】

①電纜應避免在露天存放,電纜盤不許平放。

②運輸中嚴禁從高處扔下電纜盤,嚴禁機械損傷電纜。

③吊裝包裝件時,嚴禁幾盤同時吊裝。在車輛、船舶等運輸工具上電纜盤必須放穩,并適當固定,防止互撞翻倒。


【貨物驗收】
①客戶收到貨物后,請當面仔細檢查,參照合同或發貨單,確認規格型號規格、數量、顏色無誤,商品無破損后再簽收,有問題拒絕簽收,或由物流帶回,并即刻聯系我公司。一旦簽收,將不得再以其它理由要求退換貨。

②因產品本身質量問題可退換,退換部分的運費由賣家承擔。 由客戶自己使用不當造成的損失,不承擔相應責任,不退不換。

③所售商品均為實物拍攝,因色差、拍攝技巧等原因可能會造成圖片和實物會有細微差別,如對產品有疑問的買家,可以先向掌柜咨詢。

④因電線產品的包裝特點,成圈整齊的產品在運輸途中與其它貨物擠壓后可能會產生輕微變型,只要絕緣表面沒有發現刮痕或破損,您盡可放心使用。

 

0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業其它產品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
網站首頁 | 招賢納士 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備10022894號-3
 
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 临颍县| 蒙城县| 宁陵县| 镇安县| 叙永县| 揭西县| 政和县| 左贡县| 常德市| 萝北县| 长乐市| 永泰县| 时尚| 东丽区| 珲春市| 赣州市| 商都县| 天津市| 拉孜县| 大邑县| 卓资县| 嘉定区| 祥云县| 焉耆| 广水市| 贵溪市| 隆安县| 建始县| 南乐县| 山东省| 项城市| 丰都县| 双流县| 同江市| 东阿县| 大渡口区| 达孜县| 岐山县| 霍城县| 睢宁县|