国产精品免费无遮挡在线观看中文_久久久久久久精品99国产_岛国激情视频_成人97精品毛片免费看,在线播放内射,日韩欧美啪啪视频,在线观看亚洲一区

排名推廣
排名推廣
發布信息
發布信息
會員中心
會員中心
 

專業生產橡膠墊片

點擊圖片查看原圖
品牌: JW
型號: 齊全
規格: 齊全
單價: 0.03元/個
起訂: 100 個
供貨總量: 10000 個
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 廣東 東莞市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2011-08-09 10:55
瀏覽次數: 138
詢價
公司基本資料信息






 
 
產品詳細說明

墊片,橡膠墊片,塑膠墊片的規格有NBR丁腈橡膠墊片,NR天然橡膠墊片,SBR丁苯橡膠墊片,Buna丁納橡膠墊片,CR氯丁橡膠墊片,EPDM三元乙丙橡膠墊片,HNBR氫化丁腈橡膠墊

片, SILICOME硅膠塑膠墊片,FKM(VITON)氟橡膠墊片,FLS硅氟橡膠墊片。聚甲醛POM塑膠墊片,尼龍PA塑膠墊片,聚丙烯PP塑膠墊片,PTFE聚四氟乙稀塑膠墊片,鐵氟龍塑膠墊片

。墊片,橡膠墊片,塑膠墊片的特性是耐高溫,有極佳的耐候性、耐臭氧性和耐化學性。對于大部份油品及溶劑都具有抵抗能力,尤其是酸類、脂族烴、芳香烴及動植物油。一般

使用溫度范圍為 -20~250 ℃。產品用于航天,汽車,閥門,泵,衛浴,電子,軸承,電器,等工業。
價格合理、歡迎訂購。



O型圈型號參考:

適用于液壓氣動元件及各種機械設備在靜止或運動狀態下密封。

技術參數:

? 工作溫度 :-60℃-+220℃。

? 工作壓力 :不加檔圈≤40千克/平方厘米

(取決于O型圈的材質)

加檔圈≤250千克/平方厘米

? 材 料 :天然橡膠、氯丁膠、丁腈橡膠、硅橡膠、三元乙丙膠、聚四氟乙烯、氟橡膠、氣橡膠、發泡膠


中國標準 GB 3452.1-82

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65

GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65

GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55

GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55

GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55

GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55

GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55

GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55

GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55

GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55


美國標準 AS 568 A

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53


日本標準 JIS B 2401

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1


由于篇幅有限,未能輸入完整規格目錄,如需了解,請您和我們聯系!


 

0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業其它產品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
網站首頁 | 招賢納士 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備10022894號-3
 
主站蜘蛛池模板: 荃湾区| 杨浦区| 昆明市| 诏安县| 新兴县| 岳普湖县| 金山区| 岚皋县| 海淀区| 泰宁县| 三亚市| 惠水县| 荔波县| 米林县| 乌鲁木齐县| 淳化县| 通许县| 北碚区| 昌图县| 博乐市| 奉新县| 沙湾县| 伊金霍洛旗| 玉溪市| 满洲里市| 改则县| 赞皇县| 定兴县| 临汾市| 依兰县| 定州市| 皮山县| 昌都县| 沅陵县| 寿光市| 霸州市| 金乡县| 平和县| 常熟市| 常熟市| 鄂温|